2024-2025赛季中国足球超级联赛完整赛程 | 实时更新
以下为2025赛季中超联赛最新赛程安排,比赛时间如有调整请以官方公告为准。建议收藏本页随时查看最新中超赛程赛程表。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
| 2 | 上海申花 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 3 | 山东泰山 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 4 | 成都蓉城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 5 | 北京国安 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 6 | 浙江队 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 7 | 武汉三镇 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 8 | 天津津门虎 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 9 | 长春亚泰 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 11 | 河南队 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 12 | 广州队 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
* 数据截至第6轮,仅供参考
第7轮起将迎来多场焦点大战,包括上海德比、京鲁大战等经典对决。请持续关注本页面获取完整中超赛程赛程表更新。
1. 新赛季中超联赛将于2025年3月1日正式开赛;2. 本赛季全面启用VAR视频助理裁判系统;3. 所有比赛将在各队主场及指定中立场地进行;4. 赛程如有调整将提前72小时在官方渠道通知。
2025赛季中超联赛共16支球队参赛,以下为全部参赛俱乐部:















